<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヨモツネット[日記]</title>
	<atom:link href="http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yomotsu.net/wp</link>
	<description>Web Standards 時代のための CSS, JavaScript などについて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 04:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>メディアクエリーと相性がよさそうな CSS 小技いくつか</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=601</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[新しい技術というと CSS3 のプロパティーの活用に目が行きがちですが、CSS2 でこれまで使う機会がなかった display:table 系の表示に注目してみるとかなり面白いことができます。table 系の表示は、IE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>detecting click event in THREE.js</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=600</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[WebGL は、2D canvas と同様に 1つの canvas 要素の中に描画されるため、描画された 3D オブジェクトに対して、マウスイベント等を判定するのは少し大変そうに思えます。
しかし、THREE.js に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New 3D physics engine &#8211; cannon.js</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=599</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[最近、3D の物理演算エンジンとして cannon.js 作ってるよ という方が現れました。
3D の物理演算エンジンとしてよく知られているライブラリーに、ammo.js や jiglib.js があります。そして、ど [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG Gradient をSASS (LESS) で生成して CSS Gradient として扱う mixin</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=598</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[この記事では最終的に、linear-gradient 関数を SASS の mixin にまとめたコードを解説します。これは、Webkit 系ブラウザーや Firefox だけでなく Internet Explorer  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THREE.js で WebGL</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=597</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript Advent Calendar 2011 (WebGL コース) の2日目として、この記事では THREE.js 経由で、WebGL を利用し 3D オブジェクトを表示するためのチュートリアルを紹介 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 でのセクションの誤用にご注意</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=596</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[最近になって HTML5 を採用した Web サイトが増えてきました。HTML5 にすることは、将来の拡張性などを考える便利でよさそうなのですが、特にセクション関連の要素についてよくわからないで使ってしまうと、機械に対し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE10 PP 2 が公開されました。API もいろいろサポート !</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=595</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer 10 Platform Preview 2 が公開されました。

新たにサポートされる機能として以下があります。
CSS

 Positioned Floats : floa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft MVP for Internet Explorer にアワードされました</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=594</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[執筆 / 講演など]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[
4月 1日に Microsoft より Internet Explorer の MVP (Most Valuable Professional) として表彰されました。IE へのフィードバックや IE に関連する内容 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 10 と CSS3</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=593</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[2011 年 4 月 12 日に行われた MIX 11 で、Internet Explorer 10 に関するおはなしがありました。Internet Explorer 10 では今のところ特に CSS の新しい実装が多く [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円グラフを描くための Raphael プラグイン</title>
		<link>http://www.yomotsu.net/wp/?p=592</link>
		<comments>http://www.yomotsu.net/wp/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yomotsu.net/wp/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Web ページ上に円グラフを描くための Raphael のプラグインを作ったので公開しておきます

launch demo
download plugin

プラグインになっているので、Raphael オブジェ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yomotsu.net/wp/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

